主要設備 |
||||
◆ ◆ ◆ 設備一覧表 ◆ ◆ ◆ |
| 主要設備 | 台数 | ストローク(mm) | ボルスター面積(mm) |
| 300トン油圧プレス | 1 | 900 | 2000×1200 |
| 150トン油圧プレス | 6 | 500~650 | 1200×1000 |
| 200トンワイドプレス | 1 | 300 | 2200×850 |
| 150トンプレス | 5 | 250~300 | 1200×1000 |
| 80トンメカプレス | 3 | 160~180 | 800×450 |
| その他プレス | 5 | ||
| トリミング専用機 | 6 | 中300 長さ350まで | |
| C面取り専用機 | 7 | ||
| シャワー式洗浄機 | 1 | ||
| 旋盤 | 3 | ||
| ラジアルボール | 1 | ||
| TIG溶接 | 3 | ||
| TIG直線機 | 3 | ||
| ウレタンロール2 | |||
| バフ研磨機2 | |||
| 10トン天井クレーン1 | |||
| 2.8トン天井クレーン1 | |||
| 1.8トンフォークリフト1 |



